Цены на канализационные трубы ПП Прокан (Prokan)
Скачать прайс-лист на трубы Prokan SN8 SN10 и SN16
Наименование |
Типоразмер |
Цена |
Валюта |
Ед. изм. |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 250x6000 | 17856,47 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 300x6000 | 25461,17 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 400x6000 | 45304,56 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 500x6000 | 67547,62 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 600x6000 | 94929,76 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 800x6000 | 187021,42 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 1000x6000 | 290446,61 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 150x3000 | 3689,72 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 200x3000 | 6096,98 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 250x3000 | 8928,23 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 300x3000 | 12730,58 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN8 | ID 400x3000 | 22652,28 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 500x3000 | 33773,81 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 600x3000 | 47464,87 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 800x3000 | 93510,71 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 1000x3000 | 145223,3 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 | ID 150x6000 | 7538,16 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 | ID 200x6000 | 12193,96 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 | ID 250x6000 | 17856,47 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 | ID 300x6000 | 29734,98 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 | ID 400x6000 | 50930,15 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | ID 500x6000 | 76760,99 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | ID 600x6000 | 108657,2 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | ID 800x6000 | 214856,78 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | ID 1000x6000 | 327209,93 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 150x6000 | 10886,68 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 200x6000 | 16916,6 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 250x6000 | 24427,94 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 300x6000 | 35060,57 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 400x6000 | 63668,17 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 500x6000 | 96899,29 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 600x6000 | 130521,79 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 800x6000 | 214457,96 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 1000x6000 | 336639,58 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 200x3000 | 8458,31 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 250x3000 | 12213,97 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 300x3000 | 17530,28 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN16 | ID 400x3000 | 31834,08 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 500x3000 | 48449,65 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 600x3000 | 65260,9 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 800x3000 | 107228,98 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 1000x3000 | 168319,79 | RUR | шт |
Polytron Муфта ProKan | ID 150 | 983,44 | RUR | шт |
Polytron Муфта ProKan | ID 200 | 1228,5 | RUR | шт |
Polytron Муфта ProKan | ID 250 | 2331,42 | RUR | шт |
Polytron Муфта ProKan | ID 300 | 3688,87 | RUR | шт |
Polytron Муфта ProKan | ID 400 | 6259,34 | RUR | шт |
Polytron Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 150 | 703,25 | RUR | шт |
Polytron Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 200 | 1343,44 | RUR | шт |
Polytron Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 250 | 1860,86 | RUR | шт |
Polytron Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 300 | 3448,99 | RUR | шт |
Polytron Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 400 | 5360,81 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 150 | 713,08 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 200 | 1357,26 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 250 | 2039,68 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 300 | 3433,8 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 400 | 5395,85 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 500 | 23889,4 | RUR | шт |
Polytron ProKan Переход для бетонных колодцев | ID 600 | 27035,5 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 150x15 | 767,4 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 150x30 | 872,69 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 150x45 | 845,11 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 150x60 | 1209,3 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 150x90 | 1299,3 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 200x15 | 1189,64 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 200x30 | 1250,52 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 200x45 | 1325,05 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 200x60 | 1987,99 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 200x90 | 2019,66 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 250x15 | 2576,39 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 250x30 | 2775,59 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 250x45 | 2962,24 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 250x60 | 3988,9 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 250x90 | 3704,7 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 300x15 | 5201,56 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 300x30 | 6072,89 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 300x45 | 5931,47 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 300x60 | 7781,5 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 8 | ID 300x90 | 8027,65 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 200x15 | 2365 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 200x30 | 2667,66 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 200x45 | 2380,1 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 200x60 | 3657,66 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 200x90 | 3631,36 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 250x15 | 3461,28 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 250x30 | 3735,64 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 250x45 | 3999,18 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 250x60 | 5359,9 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 250x90 | 5032,93 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 300x15 | 7477,02 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 300x30 | 8733,82 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 300x45 | 8541,72 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 300x60 | 11211,66 | RUR | шт |
Отвод Polytron ProKan SN 16 | ID 300x90 | 11601,13 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 8 | ID 150 | 1924,56 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 8 | ID 200 | 3446,45 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 8 | ID 250 | 5962,6 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 8 | ID 300 | 10446,35 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 16 | ID 200 | 5470,28 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 16 | ID 250 | 7475,93 | RUR | шт |
Крестовина Polytron Prokan SN 16 | ID 300 | 15096,08 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 150x45 | 1676,12 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 150x90 | 1416,78 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 200x45 | 2642,74 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 200x90 | 2892,8 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 250x45 | 5533,9 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 250x90 | 4312,76 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 8 | ID 300x90 | 10757,47 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 16 | ID 200x45 | 4532,44 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 16 | ID 200x90 | 5156,24 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 16 | ID 250x45 | 7608,52 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 16 | ID 250x90 | 5958,86 | RUR | шт |
Тройник Polytron ProKan SN 16 | ID 300x90 | 15533,06 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 150 | 773,69 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 200 | 1381,74 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 250 | 2318,5 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 300 | 3706,34 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 400 | 6856,85 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 500 | 32924,6 | RUR | шт |
Заглушка на гладкий конец Polytron ProKan SN 8 | ID 600 | 44198,1 | RUR | шт |
Заглушка в раструб Polytron ProKan SN 8 | ID 150 | 697,4 | RUR | шт |
Заглушка в раструб Polytron ProKan SN 8 | ID 200 | 1241,9 | RUR | шт |
Заглушка в раструб Polytron ProKan SN 8 | ID 250 | 2297,4 | RUR | шт |
Заглушка в раструб Polytron ProKan SN 8 | ID 300 | 3585,8 | RUR | шт |
Заглушка в раструб Polytron ProKan SN 8 | ID 400 | 6952,3 | RUR | шт |
Переход эксцентрический Polytron ProKan 300x150 | ID 300x150 | 4849,48 | RUR | шт |
Переход эксцентрический Polytron ProKan 300x200 | ID 300x200 | 4553,1 | RUR | шт |
Переход эксцентрический Polytron ProKan 400x150 | ID 400x150 | 6832,62 | RUR | шт |
Переход редукционный Polytron ProKan | ID 200x250 | 4264,02 | RUR | шт |
Переход редукционный Polytron ProKan | ID 250x300 | 5288,22 | RUR | шт |
Переход редукционный Polytron ProKan | ID 300x400 | 10258,92 | RUR | шт |
Переход на гладкую канализацию эксцентрический Polytron ProKan 250x160 | ID 250x160 | 3354,76 | RUR | шт |
Переход на гладкую канализацию эксцентрический Polytron ProKan 300x200 | ID 300x200 | 5458,14 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 110x6000 | 3558,22 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 160x6000 | 6155,71 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 200x6000 | 9808,54 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 250x6000 | 12553,75 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 315x6000 | 23717,89 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 400x6000 | 38183,36 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 500x6000 | 56930,15 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN8 | OD 630x6000 | 85723,1 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 110x6000 | 3953,33 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 160x6000 | 6720,66 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 200x6000 | 11032,57 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 250x6000 | 14540,44 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 315x6000 | 26663,02 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 400x6000 | 43391,5 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 500x6000 | 65162,62 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 | OD 630x6000 | 98481,71 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 110x6000 | 4542,76 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 160x6000 | 7909,54 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 200x6000 | 12692,53 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 250x6000 | 19301,47 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 315x6000 | 31340,46 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 400x6000 | 48994,37 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 500x6000 | 72060,16 | RUR | шт |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN16 | OD 630x6000 | 107949,54 | RUR | шт |
Обращаем внимание, что от указанных цен компания "Решение PRO", являясь официальным дистрибьютором завода PRO AQUA, в рамках программ лояльности предоставляет хорошие скидки.
Оставляйте заявки на сайте или обращайтесь с запросами к нашим менеджерам.